Produktbeschreibung
HOWO 6x4 VORDERSEITE-ANHEBENDER KIPPER (WANNE 15M3)
Modell: ZZ3257N3647A
Laufwerksart: 6x4
Motor: 371hp, Euro2
Übertragung: HW19710, 10 Vorwärts und Rückseite 2
Vordere Welle: HF9
Drivng Welle; HC16
Gummireifen: 12R22.5
Kipperkasten: 15m3 (5400*2300*1200mm)
Modell | ZZ3257N3647A | |||||
Laufwerksart | 6x4 | |||||
Fahrerhaus des Fahrers | HW76, mit zwei Sitzen ein Bett, linkes Handlaufwerk, alle Stahlvorwärtssteuerung, 55°hydraulically kippbar zur Vorderseite, Scheibenwischersystem mit 2 Armen mit 3 Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Luft-, justierbarem des Fahrers Sitz des Verhältnisses und in Sitz der steifen justierbaren CoFahrer, wenn die Heizung und prüfendes System, äußere Sonnemaske, justierbarer Dachabdeckstreifen, Stereoradio-/Kassettenschreiber, Sicherheitsgurte und justierbarer Punktsupport des Lenk wheel.4 völlig Aufhebung und Stoßdämpfer schwimmt, mit tranverse Leitwerkklimaanlage. | |||||
Motor | Bilden: SINOTRUK | |||||
Dieselmotor der direkten Einspritzung des Anfalls des Diesels 4 | ||||||
Motormodell: WD615.47, Emissionstandard des Euro 2 | ||||||
6-cylinder inline mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung und dem Intercooling | ||||||
Maximale Ausgabe: 371 Pferdestärken bei 2200 U/Min | ||||||
Maximale Drehkraft: 1450 nm bei 1300-1600 U/Min | ||||||
Zahl des Zylinders: 6 | ||||||
Distanzadresse: 9.726 L | ||||||
Ausbohrung: 126 mm | ||||||
Anfall: 130 mm | ||||||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 198 g/kWh | ||||||
Füllende Menge des Motoröls: 23 L | ||||||
Füllende Menge des Kühlsystems (Zeitdauerplombe): 40 L | ||||||
Doppelter ZylinderLuftverdichter | ||||||
Steifer Ventilator | ||||||
Übertragung | HW19710,10 schickt und 2 Rückseiten, manuelles Getriebe nach | |||||
Verhältnis: 14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.8, 1.34, 1.00, 13.91 ®, 3.18® | ||||||
Das Öl im Drehgetriebe (Übertragung) ändern nachdem Sie Kilometer des Laufwerks 2000-4000 haben | ||||||
Vordere Welle | HF9 (9TON), steuernd mit Duplikatkreuz Kapitelträger | |||||
Hinterachs | Gepresstes Wellengehäuse, zentrale einzelne Verkleinerung mit Nabenverkleinerung und mit Differenzialsperren zwischen Rädern und Wellen. | |||||
Modell: HC16.Ratio Option: 4.42, 4.8, 5.73 | ||||||
Chassis | Feld: U-Profil paralleler Strichleiterrahmen mit Kapitel von 300x80x8+8mmmm und verstärkter Subframe alle kalte befestigte Traversen | |||||
Vordere Aufhebung: semi-elliptic der Blattfeder 10, hydraulische teleskopische Doppeltvorgang Stoßdämpfer und Leitwerk | ||||||
Hintere Aufhebung: semi-elliptic Sprünge 12leaf, Blockwagensprung und Leitwerk | ||||||
Aluminiumkraftstofftank: 300 L Kapazität mit dem Sperrung der Kraftstoffschutzkappe, befestigt zum weg seitlichen des Chassis | ||||||
Reifen | 12R22.5, einschließlich einen Reservereifen | |||||
Kipperkasten | 15m3 (5400*2300*1200mm, length*width*height) | |||||
Anhebendes System | Vorderes anhebendes System |
CIMC FAHRZEUG-VERKÄUFE CO., LTD.
Adresse: 8floor, Cimc Piazza, Nr. 10 WestWenchang Rd, Yangzhou, Jiangsu, China
Telefon: 86 - 514 - 8282 6119
Telefax: 86 -514 - 8732 5750
Web site: yzcimc.en.made-in-china.com
www.cimc-vehicles .com
Mobile: 86-151-5082-2016 (Mr.Allen)